Craftsman quality, trusted choice
1.Diversified product line
2.Quick installation
3.Lightweight and stylish, alloy quality
高速磁気吸着前に設計を維持し、設置が便利で、メンテナンスが迅速である。
キャビネット内のハード接続、ケーブル配線が簡潔で、故障が少なく、取り付けとメンテナンスが便利である。
点対点の高精度アルミニウム合金ダイカスト接続板は、スクリーンの取り付け平坦度と安定性がより高い。
ダイカストアルミニウムの設計は、より精度が高く、平坦度がより良く、全体的な効果が完璧である。
250 x 250独自の斜面キャビネットで、より大きなサイズの画面を自由に構築し、強力な拡張性を実現
Item | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
Pixel Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
LED Type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Module Resolution | 160dots x 160dots | 128dots x 128dots | 100dots x 100dots | 96dots x 96dots | 84dots x 84dots | 64dots x 64dots |
Driving Mode | 1/40scan | 1/32scan | 1/25scan | 1/32scan | 1/28scan | 1/16scan |
Module Pixels | 25,600dots | 16,384dots | 10,000dots | 9,216dots | 7,056dots | 4,096dots |
Module Size | 250mm x 250mm | |||||
Cabinet Size | 1000mm x 250mm or 750mm x 250mm or 250mm x 250mm | |||||
Cabinet Resolution (1000mm x 250mm) | 640dots x 160dots | 512dots x 128dots | 400dots x 100dots | 384dots x 96dots | 336dots x 84dots | 256 x 64dots |
Pixel Density | 409,600dots/㎡ | 262,144dots/㎡ | 160,000dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ |
Best Viewing Distance | ≥1.5m | ≥1.9m | ≥2.6 m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9 m |
Brightness | 500nits | 800nits | 1200nits | 800nits | 800nits | 800nits |
IP Grade | IP43 | |||||
Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hz(depends on IC driver solution) | |||||
Gray Scale | 14bits~22bits(depends on IC driver and controller solution ) | |||||
Viewing Angle | H:110° / V:110° | |||||
Maximum Power Consumption | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
Average Power Consumption | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
Screen Lifespan | /100,000 hours | |||||
Input Voltage | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
Operating Temperature | ﹣20℃~50℃ | |||||
Operating Humidity | 10%~90% | |||||
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | |||||
Cabinet Weight | 5.5kg/panel | 5.3kg/panel | 5.2kg/panel | |||
Operating System | Windows (Win7, Win10, etc.) | |||||
Signal Source Compatibility | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |
ライドへの関心とサポートに感謝します。私たちは心からあなたのためにサービスします。貴重なニーズと提案を私たちに残してください。できるだけ早く返事します。