LUM outdoor series display screen,high-grade aluminum alloy frame,high precision, concise modeling, mature industrial deign structure, easy to transport,installation safety, stability, durability, front and back maintenance.
デュアル電源/信号ポート、非表示設計、左/右モジュールの互換接続をサポートします。45°角設計モジュール。
モジュールは45°角設計で、各種直角プロジェクトの処理に便利である。
モジュールはアルミニウム合金放熱フィンを搭載し、熱伝導率が高く、放熱効果がよく、スクリーンの安定性能を保証した。
高気密絶縁ゴムリング、防塵、防水、防湿、気密性能に優れている。
環境制限がなく、前後のモジュールの取り外しによるメンテナンスをサポートしています。
パネル全体には、信号と電源のためにモジュールと受信機間のハブ接続が採用されています。
全密封モジュール、側面防水設計、モジュール防護レベルはIP 66に達し、密封電源設計。防塵、防湿、防腐、ディスプレイの三防問題を完璧に解決する。
Item | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.8 | P10.4 |
Pixel Pitch | 3.906mm | 4.807mm | 6.25mm | 7.8125mm | 10.417mm |
LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Module Resolution | 128dots × 64dots | 104dots × 52dots | 80dots × 40dots | 64dots × 32dots | 48dots x 24dots |
Driving Mode | 1/16scan or 1/8scan | 1/13scan or 1/7scan | 1/5scan | 1/4scan | 1/2scan |
Module Pixels | 8,192dots | 5,408dots | 3,200dots | 2,048dots | 1,152dots |
Module Size | 500mm × 250mm | ||||
Cabinet Size | 1000mm × 1000mm or 1000mm × 500mm | ||||
Cabinet Resolution (1000mm × 1000mm) | 256dots × 256dots | 208dots × 208dots | 160dots × 160dots | 128dots × 128dots | 96dots × 96dots |
Pixel Density | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ | 25,600dots/㎡ | 16,384dots/㎡ | 9,216dots/㎡ |
Best Viewing Distance | ≥3.9 m | ≥4.8 m | ≥6.2 m | ≥7.8 m | ≥10 m |
Brightness | 4500nits or 6000nits | 6500nits or 9000nits | 6500nits or 9500nits | 6500nits or 10000nits | |
IP Grade | IP65 | ||||
Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hz(depends on IC driver solution) | ||||
Gray Scale | 14bits~22bits(depends on IC driver and controller solution ) | ||||
Viewing Angle | H:110° / V:110° | ||||
Maximum Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 720W/㎡ | 650W/㎡ | |
Average Power Consumption | 265W/㎡ | 265W/㎡ | 240W/㎡ | 220W/㎡ | |
Input Voltage | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | ||||
Operating Temperature | ﹣20℃~50℃ | ||||
Operating Humidity | 10%~90% | ||||
Cabinet Material | Aluminum profile | ||||
Cabinet Weight | 30kg/m2 | ||||
Operating System | Windows (Win7, Win10, etc.) | ||||
Signal Source Compatibility | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
ライドへの関心とサポートに感謝します。私たちは心からあなたのためにサービスします。貴重なニーズと提案を私たちに残してください。できるだけ早く返事します。